產品用途
產品用途 | 型號 | 適用電機 | 直徑 | 長度 | 檢約產品 |
汽車后視鏡 | FA-260SA | 4.5~26.5V | ∮24.2 | 27mm | View |
水泵 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
充氣泵、車載吸塵器、水泵 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充氣泵、車載吸塵器、水泵 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充氣泵、車載吸塵器、水泵 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充氣泵、車載吸塵器、水泵 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充氣泵、水泵 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
充氣泵、水泵 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
充氣泵、水泵 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
風扇、警示燈 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
水泵 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
風扇、警示燈 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
充氣泵、水泵、電動千斤頂 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
水泵、電動千斤頂 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
水泵、電動千斤頂 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
充氣泵、水泵、電動千斤頂 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
充氣泵、水泵、電動千斤頂 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
汽車中控鎖 | RE-280SA | 3~6V | ∮24.2 | 30.5mm | View |
