產品用途
產品用途 | 型號 | 適用電機 | 直徑 | 長度 | 檢約產品 |
按摩器 | FA-130RA | 1.5~3V | ∮20.5 | 25mm | View |
剃須刀 | FA-260SA | 4.5~26.5V | ∮24.2 | 27mm | View |
電吹風 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
電吹風 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
電吹風、暖風機、烘干機 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
電吹風、暖風機、烘干機 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
剃須刀 | RK-370CA | 12~24V | ∮24.4 | 30.8mm | View |
掃地機、吸塵器、按摩棒 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
掃地機、吸塵器、按摩棒 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
掃地機、吸塵器、按摩棒 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
掃地機、吸塵器、按摩棒 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
掃地機 | CRS-390PH | 10.8~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
掃地機 | CRS-390SA | 3.6~4.8V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
機器人 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
機器人 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
掃地機、吸塵器 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
掃地機、吸塵器 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-555PH | 14.4~18V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸塵器 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
吸塵器 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
吸塵器、電動噴霧器 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
剃須刀 | RE-280SA | 3~6V | ∮24.2 | 30.5mm | View |
吸塵器、按摩器 | CRS-5512PH | 120~230V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器 | CRS-7712PH | 120~230V | ∮42 | 66mm | View |
